
카테고리 | 상품명(코드 네임) | 소재가이드(링크) |
노출형 | CPM, CPC | |
SNS팔로우형 | CPSNS(CPF, CPY, CPL, CPK, CPT, CPNstore) | |
SNS콘텐츠형 | CPYView(유튜브 조회수 올리기) | |
앱 유입형 | CPI, CPE | |
액션 유도형 | CPA, CPQ, CPQ Lite | |
UA 특화상품 | UA(User Acquisition) Product | |
라이브커머스 | 라이브커머스 | CPM/CPC 소재가이드와 동일 |
리타겟팅 | 리타겟팅 | CPM/CPC 소재가이드와 동일 |

